1. Irroituskaista
Umpisoitu PE-rulla, laatan ja seinän väliin sekä vesikaton ja rungon väliin.
| Tuote | Koko | Pakkaus |
|---|---|---|
| IK 100 | 5 x 100 mm | 50 m/rll |
| IK 150 | 5 x 150 mm | 50 m/rll |
| IK 200 | 5 x 200 mm | 50 m/rll |
| IK 300 | 5 x 300 mm | 50 m/rll |
| IK 400 | 5 x 400 mm | 50 m/rll |
| IK 100/10 | 10 x 100 mm | 50 m/rll |
| IK 150/10 | 10 x 150 mm | 50 m/rll |
| IK 200/10 | 10 x 200 mm | 50 m/rll |
| IK 300/10 | 10 x 300 mm | 50 m/rll |
| IK 400/10 | 10 x 400 mm | 50 m/rll |
2. Pakkasmatto
Umpisoitu PE-matto.
| Tuote | Korkeus | Paksuus | Pituus | Koko |
|---|---|---|---|---|
| PM | 2000 mm | 10 mm | 50 m | 100 m2/rll |
3. Elementtisaumanauha
| Tuote | Halkaisija | m/paksuus |
|---|---|---|
| ESN 10 | 10 mm | 600 m |
| ESN 16 | 16 mm | 250 m |
| ESN 20 | 20 mm | 150 m |
| ESN 25 | 25 mm | 100 m |
| ESN 30 | 30 mm | 180 m |
| ESN 40 | 40 mm | 120 m |
| ESN 50 | 50 mm | 90 m |




