1. Hammastettu naulausvälike
Tuulensuojalevyille (RKL).
| Tuote | Pituus | Asennussuositus | Kpl/pakk. |
|---|---|---|---|
| NV 28 | 30 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
| NV 43 | 45 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
| NV 48 | 50 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
| NV 60 | 63 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
| NV 67 | 70 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
2. Piikkivälike runkokarhulevylle
Koville tuulensuojalevyille (RKLA), naulattava.
| Tuote | Pituus | Asennussuositus | Kpl/pakk. |
|---|---|---|---|
| PV 30 | 30 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
| PV 45 | 45 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
| PV 50 | 50 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 200 kpl |
| PV 55 | 55 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 200 kpl |
| PV 60 | 60 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 200 kpl |
| PV 70 | 70 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 200 kpl |
3. Naulauslevyke
Eristeiden kiinnitykseen.
| Tuote | Halkaisija | Asennussuositus | Kpl/pakk. |
|---|---|---|---|
| NL 30 | 30 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 1000 kpl |
| NL 60/100 | 60 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
| NL 60/250 | 60 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
| NL 60 | 60 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 900 kpl |
| NL 80 | 80 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 900 kpl |
| NL 100 | 100 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 900 kpl |
| PVP 40/200 | 40 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 200 kpl |
| PVP 50/200 | 50 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 200 kpl |
| PVP 40* met. | 40 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 1000 kpl |
| PVP 50* met. | 50 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 1000 kpl |
| PALO 40** muov. | 40 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 1000 kpl |
* Palovillan kiin.levyke, metallia, ** Muovinen, V-O paloluokka
5. ABSO-ruuviankkuri
Ruuviankkuri karmien kiinnitykseen. Soveltuu 6-7 mm karmiruuveille.
UUTUUS
| Tuote | Halkaisija | Pituus | Kpl/pakk. |
|---|---|---|---|
| RA M | 40 mm | 80 mm | n. 50 kpl |
| RA P | 40 mm | 95 mm | n. 50 kpl |
| Asennustyökaulu | 1 kpl | ||
6. Eristekiinnike
Seinä- ja kattokiinnitykseen. Esim. betoni-, siporex- tai lekaseiniin.
Asennusreika ø 10 mm, poraussyvyys max. 40 mm.
| Tuote | Eristeen paksuus | Asennussuositus | Kpl/pakk. |
|---|---|---|---|
| EKB 70 | 30-40 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
| EKB 90 | 40-60 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
| EKB 110 | 60-80 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
| EKB 130 | 80-100 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
| EKB 140 | 100-110 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
| EKB 150 | 100-120 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
| EKB 160 | 120-130 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
| EKB 170 | 120-140 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
| EKB 190 | 150-160 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
| EKB 200 | 140-160 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 200 kpl |
| EKB 240 | 180-210 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 200 kpl |
Asennusreikä ø 8 mm, poraussyvyys max. 40 mm.
| Tuote | Eristeen paksuus | Asennussuositus | Kpl/pakk. |
|---|---|---|---|
| EK 200 | 160-170 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 200 kpl |
| EK 220 | 180-190 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 200 kpl |
| EK 240 | 200-210 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
| EK 260 | 220-230 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
| EK 280 | 240-250 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
| EK 300 | 260-270 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
7. Lämpörappaus / Saneerauskiinnike
Eristeiden kiinnittäminen seiniin. Esim. lämpörappaus.
Asennusreikä ø 8 mm, poraussyvyys max. 50 m.
| Tuote | Eristeen paksuus | Kpl/pakk. |
|---|---|---|
| SK 70 | 30-50 mm | n. 250 kpl |
| SK 110 | 50-70 mm | n. 250 kpl |
8. EPS Alapohjan eristeankkuri
Maavaraisten lattiaeristeiden kiinnitykseen.
| Tuote | Koko | Asennussuositus | Kpl/pakk. |
|---|---|---|---|
| EPS 150 | 100 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
| EPS 200 | 150 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
| EPS 250 | 200 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 250 kpl |
| EPS 300 | 250 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
| EPS 350 | 300 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
| EPS 400 | 350 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
| ASENNUSTYÖKALU | 1 kpl | ||
9. Villanaula
Eristeen kiinnitys märkään betoniin.
| Tuote | Eristeen paksuus (max) | Asennussuositus | Kpl/pakk. |
|---|---|---|---|
| VN 100 | 70 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 1000 kpl |
| VN 125 | 100 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 1000 kpl |
| VN 150 | 125 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 1000 kpl |
| VN 175 | 150 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 750 kpl |
| VN 200 | 175 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 750 kpl |
| VN 240 | 210 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 300 kpl |
| VN 280 | 250 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |
| VN 320 | 290 mm | 4-6 kpl/m2 | n. 100 kpl |









